ODONTOLOGÍA
Código SNIES Programa: | 3853 |
Registro Calificado: | Res. No. 090 Enero 03 de 2014 MEN |
Título a otorgar: | Odontólogo |
Metodología: | Presencial |
Créditos Académicos | 187 |
Duración: | 10 Semestres |
Formar profesionales integrales con competencias propias de la disciplina, comprometidos éticamente con las necesidades reales de la sociedad colombiana, que actúen con criterio en la solución de problemas soportados en el espíritu investigativo y la adaptación a las nuevas tendencias de la Odontología.
Ser reconocido a nivel nacional e internacional como un programa acreditado de alta calidad, con compromiso académico y social, fundamentado en la capacidad de investigación y en la búsqueda de innovación que aporte al desarrollo de la profesión y el bienestar de la sociedad.
- Todo profesional egresado del Programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali tendrá la competencia para desempeñarse en los siguientes cargos:
- Profesional clínico asistencial en odontología general.
- Manejo administrativo en el SGSS Director de: Centros de Salud, Hospitales de nivel I, Clínicas Odontológicas IPS. EPS
- Investigador principal o coinvestigador en temas de interés de la comunidad académica en equipos y redes interdisciplinarias.
- Líder en procesos o proyectos educativos y de intervención comunitaria en salud.
- En el campo administrativo y educativo diseña, gestiona y ejecuta proyectos en salud). En el campo de Intervención en salud pública lidera levantamientos epidemiológicos que permiten tomar decisiones en el entorno e interviene sus realidades.
SEMESTRE I
Curso No. I Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Constitución Política | 3 Créditos |
Curso No. I Campo Socio Político | 3 Créditos |
Curso No. I Campo Comunicación y Lenguaje | 3 Créditos |
Biología Celular | 3 Créditos |
Anatomía General | 3 Créditos |
Bioquímica | 3 Créditos |
Fundamentos de Odontología I | 2 Créditos |
Fundamento Clínico I | 2 Créditos |
SEMESTRE II
Curso No. II Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Curso No. II Campo Socio Político | 3 Créditos |
Curso No. II Campo Comunicación y Lenguaje | 3 Créditos |
Fisiología General | 3 Créditos |
Histoembriología | 3 Créditos |
Biofísica | 3 Créditos |
Fundamentos de Odontología II | 2 Créditos |
Fundamento Clínico II | 2 Créditos |
SEMESTRE III
Curso No. III Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Curso No. III Campo Socio Político (electivo) | 3 Créditos |
Curso No. III Campo Comunicación y Lenguaje (electivo) | 3 Créditos |
Patología General | 3 Créditos |
Neuroanatomía | 2 Créditos |
Fundamentos de Odontología III | 2 Créditos |
Fundamento Clínico III | 9 Créditos |
SEMESTRE IV
Curso No. IV Campo Científico Natural (Electivo) | 3 Créditos |
Curso No. I Campo de Gestión | 3 Créditos |
Farmacología General | 2 Créditos |
Semiología | 3 Créditos |
Microbiología | 2 Créditos |
Fundamento clínico IV | 8 Créditos |
SEMESTRE V
Curso No. I Campo Tecnológico | 3 Créditos |
Bioética | 2 Créditos |
Epidemiologia General | 2 Créditos |
Salud Publica | 2 Créditos |
Fundamento Clínico V | 5 Créditos |
Clínica Integrada del Adulto I | 4 Créditos |
Fundamento Protésico I | 2 Créditos |
SEMESTRE VI
Curso No. II Campo Tecnológico (electivo) | 3 Créditos |
Curso No. I Campo Investigativo | 3 Créditos |
Fundamento Clínico VI | 5 Créditos |
Clínica integrada del Adulto II | 4 Créditos |
Fundamento Protésico II | 2 Créditos |
Cirugía Oral I | 3 Créditos |
SEMESTRE VII
Psicología | 2 Créditos |
Seminario de Investigación I | 2 Créditos |
Electiva del Área | 2 Créditos |
Clínica Integrada Infantil y Adolescentes I | 3 Créditos |
Clínica Integrada del Adulto III | 4 Créditos |
Fundamento Protésico III | 3 Créditos |
Cirugía Oral II | 3 Créditos |
SEMESTRE VIII
Seminario de investigación II | 2 Créditos |
Electiva del Área | 2 Créditos |
Odontología Legal y Forense | 2 Créditos |
Clínica Integrada Infantil y Adolescentes II | 3 Créditos |
Clínica Integrada del Adulto IV | 4 Créditos |
Medicina Interna y Hospitalaria en Odontología | 2 Créditos |
Trabajo de Grado I | 1 Créditos |
SEMESTRE IX
Clínica Interdisciplinaria Aplicada | 5 Créditos |
Trabajo de Grado II | 1 Créditos |
Electiva Profundización | 3 Créditos |
SEMESTRE X
Clínica Integrada del Adulto V | 4 Créditos |
Electiva Profundización | 3 Créditos |
Electiva Profundización | 3 Créditos |