TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA
Código SNIES Programa: | 52386 |
Registro Calificado: | Res. No. 9776 julio 30 de 2013 MEN |
Título a otorgar: | Tecnólogo (a) Regente de Farmacia |
Metodología: | Presencial |
Créditos Académicos | 102 |
Duración: | 6 Semestres |
Formar talento humano en salud idóneo para ejercer la función y el liderazgo del área farmacéutica, de acuerdo a la legislación colombiana, soportado en la formación universitaria que busca la alta calidad académica y el desarrollo de competencias de gestión administrativa, asistencial y empresarial, con altos valores éticos y la responsabilidad social para asumir los retos que plantea la política de salud pública en Colombia, donde el servicio farmacéutico es un pilar de la Atención Primaria en Salud.
El Programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali, tiene la visión de posicionarse en los próximos diez años como marco de referencia nacional en la implementación, administración y proyección de los servicios farmacéuticos, gracias a la formación integral, con criterio investigativo, trabajo continuo en la extensión, avance científico y la responsabilidad social que permite entender y proponer las políticas necesarias del área farmacéutica, como aporte para el desarrollo de la salud en Colombia.
El Regente de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali posee una sólida formación científica, integrada a la práctica clínica, a la formación humanística, tecnológica, ética, investigativa, social, y administrativa para el manejo competitivo y con visión empresarial del área farmacéutica
SEMESTRE I
Curso I Campo Científico Natural | 3 Créditos |
Constitución Política | 3 Créditos |
Curso I Campo Comunicación y Lenguaje | 3 Créditos |
Biología Celular | 3 Créditos |
Química General | 3 Créditos |
Introducción a la Regencia Farmacia | 3 Créditos |
Legislación Farmacéutica | 2 Créditos |
SEMESTRE II
Curso No I Campo Socio Político Humanístico | 3 Créditos |
Curso II Campo Comunicación y Lenguaje (Electivo) | 3 Créditos |
Curso No I Campo Investigativo | 3 Créditos |
Anatomía General | 3 Créditos |
Microbiología | 2 Créditos |
Química Orgánica | 3 Créditos |
Farmacia General | 2 Créditos |
Contabilidad y Costos en el Servicio Farmacéutico | 2 Créditos |
SEMESTRE III
Curso I Campo Tecnológico | 3 Créditos |
Curso I Campo de Gestión(electivo) | 3 Créditos |
Biometría | 2 Créditos |
Farmacología General | 2 Créditos |
Bioquímica | 3 Créditos |
Fisiología General | 3 Créditos |
Seminario de Investigación | 2 Créditos |
Farmacognosia | 3 Créditos |
SEMESTRE IV
Epidemiologia General | 2 Créditos |
Bioética | 2 Créditos |
Practica de Administración del Servicio Farmacéutico | 2 Créditos |
Farmacia Magistral | 3 Créditos |
Farmacotécnia | 2 Créditos |
Medicinas Alternativas | 2 Créditos |
Trabajo de Grado l | 1 Créditos |
SEMESTRE V
Electiva de Área | 2 Créditos |
Farmacología Especial | 2 Créditos |
Practica en Regencia de Farmacia I | 5 Créditos |
Trabajo de Grado ll | 1 Créditos |
Electiva Profundización lI | 2 Créditos |
SEMESTRE VI
Electiva de Área | 2 Créditos |
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia | 2 Créditos |
Practica en Regencia de Farmacia II | 5 Créditos |
Electiva Profundización lI | 2 Créditos |