FISIOTERAPIA - PALMIRA
.
Código SNIES Programa: | 51661 |
Registro Calificado: | Res. No. 7136 del 12 de Mayo de 2020 |
Título a otorgar: | Fisioterapeuta |
Metodología: | Presencial |
Créditos Académicos | 157 |
Duración: | 10 Semestres |
Formar profesionales en Fisioterapia proactivos, éticos, analíticos, autónomos, responsables y comprometidos, que contribuyan con el desarrollo humano dando respuesta a las necesidades fisiocinéticas, acordes a la diversidad individual y colectiva en la región. Con una educación científica e investigativa dirigida por un talento humano que articula en su intencionalidad educativa una tendencia hacia el constructivismo, la complejidad, el enfoque sociocultural y crítico.
Para el año 2027 el Programa de Fisioterapia de la USC -Seccional Palmira- será líder en la formación de profesionales con perfil social, investigativo y transformadores del entorno; un programa académico con un papel activo en la inclusión, reconocido por su proyección y responsabilidad social, una comunidad académica cualificada y comprometida en la educación basada en el desarrollo humano y los valores, e importantes relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional.
PERFIL PROFESIONAL
El fisioterapeuta santiaguino tendrá una formación integral con una perspectiva humana y social, preparado para el quehacer profesional, desde la perspectiva de la comprensión del movimiento corporal, en el contexto de su ejercicio profesional; generando acciones y cambios acordes con las necesidades de salud; asumiendo sus responsabilidades y solucionando problemas con compromiso ético y social; será un profesional integral, culturizado, con valores individuales y sociales; con capacidad crítica e investigativa frente a la realidad de la región y/o del país; con capacidad reflexiva para la toma de decisiones autónomas y con competencias profesionales para desempeñarse en forma interdisciplinaria con individuos y/o comunidades; fundamentando sus actuaciones con un conocimiento científico siempre buscando la mejora en la calidad de vida de los usuarios y la comunidad.


SEMESTRE I
Anatomía General | 3 Créditos |
Biología Celular y Molecular | 3 Créditos |
Química General | 3 Créditos |
Biofísica | 3 Créditos |
Fundamentos Teóricos de Fisioterapia | 4 Créditos |
SEMESTRE II
Bioética | 2 Créditos |
Bioquímica | 3 Créditos |
Psicología General | 2 Créditos |
Bases Morfofuncionales del Movimiento Corporal Humano | 6 Créditos |
Biomecánica del Movimiento Corporal Humano I | 2 Créditos |
SEMESTRE III
Inglés I | 3 Créditos |
Fisiología General | 3 Créditos |
Salud Pública | 2 Créditos |
Biomecánica del Movimiento Corporal Humano II | 4 Créditos |
Desarrollo del Movimiento Corporal Humano | 3 Créditos |
Fisioterapia, Discapacidad y Sociedad | 2 Créditos |
SEMESTRE IV
Inglés II | 3 Créditos |
Genética General | 3 Créditos |
Fisiología de la actividad física y el ejercicio | 2 Créditos |
Valoración y diagnóstico Fisioterapéutico | 2 Créditos |
Función Musculo esquelética e Integumentaria | 3 Créditos |
Función Cardiovascular y Pulmonar | 3 Créditos |
Función Neuromuscular | 3 Créditos |
SEMESTRE V
Inglés III | 3 Créditos |
Electiva de Facultad | 2 Créditos |
Prescripción del Ejercicio Físico | 4 Créditos |
Deficiencia Musculo esquelética e Integumentaria | 3 Créditos |
Deficiencia Cardiovascular y Pulmonar | 3 Créditos |
Deficiencia Neuromuscular | 3 Créditos |
SEMESTRE VI
Inglés IV | 3 Créditos |
Razonamiento Cuantitativo | 3 Créditos |
Constitución Política | 2 Créditos |
Técnicas de Intervención en Fisioterapia I | 4 Créditos |
Tecnologías de Asistencia en Fisioterapia | 2 Créditos |
SEMESTRE VII
Biometría | 2 Créditos |
Agentes Físicos | 3 Créditos |
Práctica Fisioterapia Comunitaria | 8 Créditos |
Técnicas de Intervención en Fisioterapia II | 3 Créditos |
SEMESTRE VIII
Epidemiología General | 2 Créditos |
Administración y Gestión en Fisioterapia | 4 Créditos |
Práctica Fisioterapia de la Actividad Física y Deporte | 4 Créditos |
Práctica Clínica Integral Infancia y Adolescencia | 5 Créditos |
Trabajo de Grado I | 2 Créditos |
SEMESTRE IX
Fisioterapia en Salud y Trabajo | 2 Créditos |
Electiva de Profundización I | 3 Créditos |
Práctica Clínica Integral Adulto | 9 Créditos |
Trabajo de Grado II | 2 Créditos |
SEMESTRE X
Electiva de Profundización II | 3 Créditos |
Práctica Fisioterapia en Salud y Trabajo | 6 Créditos |